O |
The O section contains the following topics
| Name | Catalog # | Type | Species | Applications | Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMgp | PR15054-25 | Protein | H | 25 ug | $315 | |
| OMgp | GT15200 | Goat IgG | H | WB; E | 100 ug | $365 |
| ORL 1 | RA14140 | Rabbit IgG | H; M; R | IF; IHC | 100 ul 100 ul@1mg/ml Blocking Peptide | $365 $95 |
| ORL 1 | RA14133 | Rabbit IgG | H; M; R | IF; IHC | 100 ul 100 ul@1mg/ml Blocking Peptide | $275 $95 |
| Oct3/4 | GT15052 | Goat IgG | H; M | ICC; WB | 100 ug | $365 |
| Oct4 | RA25033 | Rabbit IgG | H; M; Pr | IF; IHC; WB; E | 100 ul | $475 |
| Oct4 | RA25045 | Rabbit IgG | H; M; Pr | WB | 100 ul | $275 |
| Ogg1 | RA25054 | Rabbit IgG | H; Pr; R | IHC; WB | 100 ul | $285 |
| Ogg1, Biotinylated | RA25054B | Rabbit IgG | H; Pr; R | IHC; WB | 100 ul | $315 |
| Ogg1, HRP Conjugated | RA25054H | Rabbit IgG | H; Pr; R | IHC; WB | 100 ul | $315 |
| Olig1 | RA14141 | Rabbit IgG | R | IHC | 100 ul 100 ul @ 1mg/ml | $350 $95 |
| Olig1,2,3 | MO15059 | Mouse IgG | H; R | IHC | 100 ug | $305 |
| Olig2 | GT15132 | Goat IgG | H; M | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Olig2 | RA25081 | Rabbit IgG | H; M; R | ICC; IHC; WB; IP | 100 ul | $395 |
| Oligodendrocyte Marker O1 | MO15001 | Mouse IgM | H; M; R | IHC; FC | 50 ug | $215 |
| Oligodendrocyte Marker O4 | MO15002 | Mouse IgM | C; H; M; R | IHC | 50 ug | $215 |
| Oligodendrocyte Marker O4-Phycoerythrin Labeled | FC15013 | Mouse IgM | H | FC | 100 Tests | $305 |
| Omi/HtrA2 | MO15078 | Mouse IgG | H | IHC; WB | 100 ug | $255 |
| OPMC-L | RA26002 | Rabbit IgG | H; M; R; Rb | IHC; WB | 100 ul | $375 |
| OPA1 | RA25019 | Rabbit IgG | Ch; H; M; R | IHC; WB | 100 ul 50 ul. Blockig Peptide | $245 $95 |
| Orexin B | MO15114 | Mouse IgG | H; M | IHC | 100 ug | $325 |
| Orphanin FQ/Nociceptin | RA10106 | Rabbit IgG | H; M; R | IHC | 50 ul 150 ul 50 ul. @ 2 mg/ml. Blocking Peptide | $145 $348 $95 |
| Orphanin FQ/Nociceptin | GP10107 | Guinea Pig IgG | H; M; R | IHC | 50 ul 150 ul 50 ul.@2 mg/ml. Blocking Peptide | $155 $348 $95 |
| Otx2 | GT15095 | Goat IgG | H | ICC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Otx2 | MO15039 | Mouse IgG | H | ICC; IHC; WB | 100 ug | $255 |
| Oxytocin | RA24604 | Rabbit IgG | R | IHC | 100 ul | $310 |














