S |
The S section contains the following topics
| Name | Catalog # | Type | Species | Applications | Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alpha-II-spectrin/alpha-Fodrin | MO22110 | Mouse IgG | H; M; R | IF; WB | 100 ul | $295 |
| S100A13, CF | PR15076CF-50 | Protein | H; R | 50 ug | $315 | |
| S100B | GT15160 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| S100B | RA25022 | Rabbit IgG | H; M; R | IHC; WB; IP | 100 ug | $365 |
| S100B | PR27082-2 | Protein | H | 2 ug 10 ug | $75 $155 | |
| SHANK1a C-terminus | RA19016 | Rabbit IgG | R | IHC; WB | 100 ug | $225 |
| SHANK1a N-Terminus | RA19015 | Rabbit IgG | H; M; R | WB | 100 ug | $225 |
| SHPRH | RA19057 | Rabbit IgG | M | WB | 100 ul | $225 |
| SHIP2 | RA18031 | Rabbit IgG | H; R | IF; WB; FC; IP | 100 ul | $325 |
| Slit1 | PR15075-50 | Protein | Ch; H | 50 ug | $315 | |
| Slit2, CHO | PR15085-50 | Protein | Ch; H | 50 ug | $315 | |
| SNX26 | GT41013 | Goat IgG | H | IHC | 100 ug 100 ug Blocking Peptide | $250 $145 |
| SOD2 | MO15122 | Mouse IgG | H; M; R | IHC; WB | 100 ug | $265 |
| SOX1 | GT15208 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| SOX2 | MO15040 | Mouse IgG | H | IHC; WB | 100 ug | $255 |
| SOX2 | GT15098 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug. | $375 |
| SOX2 | RA25021 | Rabbit IgG | H; M | ICC; IHC; WB | 100 ul 50 ul. Blocking Peptide | $265 $95 |
| SOX3 | GT15119 | Goat IgG | H | ICC; WB; E | 100 ug | $365 |
| SOX6 | RA19023 | Rabbit IgG | H; M; Pr; R | IHC; WB | 100 ug | $225 |
| SOX7 | MO15050 | Mouse IgG | H | WB; E | 100 ug | $255 |
| SOX9 | GT15207 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| SOX10 | GT15218 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug. | $365 |
| SOX10 | MO15116 | Mouse IgG | H; R | ICC; IHC | 100 ug | $255 |
| SOX17 | GT15094 | Goat IgG | H | ICC; WB; E | 100 ug | $365 |
| SOX21 | GT15209 | Goat IgG | H; M | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Semaphorin 3C | GT15077 | Sheep IgG | M | IHC; WB; E | 100 ug | $345 |
| Semaphorin 6B/Fc | PR15065 | Protein | H | 50 ug | $320 | |
| Semaphorin 6a | MO15023 | Rat IgG | M | IHC; WB; E | 50 ug 100 ug | $115 $205 |
| Semaphorin 6a | GT15056 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Semaphorin 6A | MO15023 | Rat IgG | M | IHC; WB; E | 500 ug | $325 |
| Semaphorin 6B | GT15165 | Goat IgG | H; M | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Semaphorin 7A | GT15076 | Goat IgG | M | WB; E | 50 ug | $365 |
| Semaphorin 7A | MO15041 | Rat IgG | H; M | WB; E | 500 ug 100 ug | $325 $89 |
| Serpin A3 | MO15082 | Mouse IgG | H | WB; E | 500 ug | $325 |
| SLAIN1 | GT15232 | Goat IgG | H; M | ICC; WB | 100 ug | $365 |
| SMAD1 | GT15219 | Goat IgG | H; R | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| SMAD2 | PR27147-2 | Protein | H | 2 ug 10 ug | $85 $185 | |
| SMAD3 | RA30033 | Rabbit IgG | B; Ch; H; M; P; R | IHC; WB; E | 50 ug | $365 |
| SMAD4 | PR27148-10 | Protein | H | 10 ug 50 ug | $85 $185 | |
| SMAD5 | GT15192 | Goat IgG | H; M; R | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Somatostatin Receptor-1-SSTR1 | RA25004 | Rabbit IgG | H; M; R | ICC; IHC | 100 ul | $255 |
| Somatostatin Receptor-2-SSTR2 | RA25005 | Rabbit IgG | H; M; R | IHC; WB | 100 ul | $255 |
| Somatostatin Receptor-2-SSTR2 | MO15109 | Mouse IgG | H | ICC; IHC; FC | 100 ug | $255 |
| Sonic Hedgehog | GT15032 | Goat IgG | M; R | ICC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Sonic Hedgehog | MO15043 | Mouse IgG | M | WB; E | 500 ug 100 ug | $325 $89 |
| Sonic Hedgehog | PR15000 | Protein | M | 25 ug 25 ug | $255 $255 | |
| Sonic Hedgehog (C24II) N-Terminus | PR15018 | Protein | H | 25 ug | $315 | |
| Sonic Hedgehog (C24II) N-Terminus, CF | PR15018CF | Protein | H | 25 ug | $315 | |
| Sonic Hedgehog N-Terminus (Shh-N) | PR15019 | Protein | H | 25 ug | $285 | |
| Sonic Hedgehog N-Terminus (Shh-N), CF | PR15019CF | Protein | H | 25 ug | $285 | |
| Spectrin Beta III | RA25025 | Rabbit IgG | H | IHC; IP | 100 ul | $295 |
| Spinal Cord | PC35106 | 1 Spinal cord | $295 | |||
| STAT6/IL4 STAT antibody | MO15095 | Mouse IgG | H; M; R | IHC; WB; FC | 100 ug | $255 |
| Stella/Dppa3 | GT15240 | Goat IgG | M | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Stem Cell Factor/KIT Ligand | PR27122-2 | Protein | H | 2 ug 20 ug | $75 $185 | |
| Stem Cell Factor/KIT Ligand | PR27121-2 | Protein | R | 2 ug 20 ug | $75 $185 | |
| hN2™ Human Neurons Discovery & HT Screening Kits | ||||||
| hNP1™ Human Neural Progenitors Expansion Kit | ||||||
| Strep-tag® -Buffers and Reagents | ||||||
| Strep-tag® Detection Kits, Antibodies and Conjugates | ||||||
| Strep-tag® - Purification System - Starter Kits | ||||||
| Strep-Well HT Purification System | ||||||
| Strep-Tactin Columns and Suspensions | ||||||
| Striatum | PC35105 | 1 Striata pair | $295 | |||
| Substance P-Pure | GP14110 | Guinea Pig IgG | H; M; R | IHC | 100 ul 20 ug Blocking Peptide | $350 $95 |
| Substance P | GP14103 | Guinea Pig IgG | H; M; R | IHC | 50 ul 150 ul 20 ug Blocking Peptide | $175 $395 $95 |
| Substance P | MO15094 | Mouse IgG | H; M; R | IHC; E | 100 ug 20 ug Blocking Peptide | $255 $95 |
| Substance P | RA20064 | Rabbit IgG | R | IHC | 100 ul | $240 |
| Survivin | RA19022 | Rabbit IgG | H; M; R | WB | 100 ug | $225 |
| SCP1 | RA25052 | Rabbit IgG | M | IF; IHC | 100 ul | $275 |
| SCP3 | RA25051 | Rabbit IgG | M | IF; IHC | 100 ul | $275 |
| Synapsin | RA18010 | Rabbit IgG | M; R | IHC; WB | 100 ul | $370 |
| Synaptojanin 1 | MO25043 | Mouse IgG | R | ICC; IF; WB; IP | 100 ul | $285 |
| Synaptophysin | MO20000 | Mouse IgG | H; R | IHC; WB | 100 ul | $175 |
| Synaptosomal Associated Protein 25/SNAP25 | RA30045 | Rabbit IgG | M; R | IHC; WB; E | 50 ug | $425 |
| Synaptotagmin 1 | MO15099 | Mouse IgG | Ch; H; M; R | IHC; WB; IP | 100 ug | $255 |
| Synaptaphilin (SNPH) | PR27081-2 | Protein | H | 2 ug 10 ug | $75 $155 | |
| alpha-Synuclein | RA18021 | Rabbit IgG | H; M; Pr; R | WB; IP | 100 ul | $330 |
| alpha-Synuclein | PR27158-20 | H | 20 ug | $85 | ||
| alpha Synuclein | MO15053 | Mouse IgG | H | WB; E | 500 ug | $325 |
| alpha-Synuclein | GT15112 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| alpha Synuclein | MO22111 | Mouse IgG | H; M; R | IF; WB | 100 ul | $295 |
Product Categories | |
| hN2™ Human Neurons Discovery & HT Screening Kits Stable, Potent and Well Characterized | hNP1™ Human Neural Progenitors Expansion Kit Stable, Potent and Well Characterized |
| Strep-tag® -Buffers and Reagents Lysis, Elution, Regeneration, Blocking and Washing Buffers | Strep-tag® Detection Kits, Antibodies and Conjugates Designed for Western Blotting, Immune fluorescence, FACS, Detection in ELISA |
| Strep-tag® - Purification System - Starter Kits Potent Protein Purification Kits | Strep-Well HT Purification System The perfect solution for automated, high-throughput purification of Strep-tag® proteins |
| Strep-Tactin Columns and Suspensions For Gravity Flow, FPLC or HPLC applications allowing fast Strep-tag protein purification. | |








