N |
The N section contains the following topics
| Name | Catalog # | Type | Species | Applications | Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n-Blast | NB30075 | Cationic Lipid | 0.75 ml 1.5 ml | $200 $375 | ||
| n-Fect | NF30150 | Kit | 1.5 mls 5 x 1.5 mls TRIAL KIT | $297 $1,397 $75 | ||
| nNOS (Neuronal Nitric Oxide Synthase) | MO20029 | Mouse IgG | H | IHC | 100 ul | $155 |
| nNOS (Neuronal Nitric Oxide Synthase) | RA19011 | Rabbit IgG | H | WB | 100 uL | $250 |
| N-2 Plus Media Supplement | S15101 | 5 ml | $95 | |||
| NCAM-L1/CD171 | GT15143 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| NGF-b, Human, CHO | PR27002-5 | Protein | H | 5 ug 20 ug | $108 $205 | |
| NGF-b, Mouse | PR27003-5 | Protein | M | 5 ug 20 ug | $108 $205 | |
| NGF-b, NSO Derived | PR15083 | Protein | H; M; R | 100 ug | $285 | |
| NGF-b, NSO Derived, CF | PR15084CF | Protein | H; M; R | 100 ug | $285 | |
| NMDA NR1 Pan | MO25041 | Rabbit IgG | R | WB | 15 ug | $285 |
| NMDA Receptor 1, N1 | RA25036 | Rabbit IgG | R | IHC; WB | 25 ug | $285 |
| NMDA Receptor 2A | RA25037 | Rabbit IgG | H; R | IHC; WB; IP | 10 ug | $285 |
| NMDA Receptor 2B | RA25063 | Rabbit IgG | H; M; R | IHC; WB; IP | 10 ug | $325 |
| NOGO A | PR15067 | Protein | R | 50 ug | $320 | |
| NOGO Receptor | GT15154 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| NPY | RA24603 | Rabbit IgG | Ca; Ch; GP; H; M; Ze | IHC | 100 ul | $275 |
| NPY Y2 Receptor | RA14112 | Rabbit IgG | M; R | IF; IHC; WB | 50 ul 100 ul 50 ul. @ 2 mgs/ml | $210 $380 $95 |
| NPY Y2 Receptor-C/N Terminus | RA14136 | Rabbit IgG | M; R | IHC | 50 ul 100 ul 100 ug Blocking Peptide | $210 $380 $95 |
| NT-3 | GT15000 | Goat IgG | H; R | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| NT-3 | GT15128 | Goat IgG | H | WB; E | 100 ug | $345 |
| NT-4 (human) | GT15001 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| NanoLink™ Streptavidin Magnetic Beads 0.8um | ||||||
| Nanog | RA19068 | Rabbit IgG | H | WB | 100 ul | $275 |
| Neprilysin/CD10 | MO15015 | Mouse IgG | H; M | IHC; WB; E | 500 ug | $325 |
| Nestin | MO15012 | Mouse IgG | H; Pr | ICC; IHC | 100 ug | $265 |
| Nestin | MO15056 | Mouse IgG | M; R | ICC; IHC | 100 ug | $255 |
| Nestin | CH23001 | Chicken IgY | H; M | ICC; IHC; WB | 100 ul | $99 |
| Nestin | GT15114 | Goat IgG | M; R | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Netrin-1 | CH23002 | Chicken IgY | H; M | ICC; IHC; WB | 100 ul | $99 |
| Netrin-4 | GT15164 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Neuregulin-3 (NRG3) | GT15220 | Goat IgG | M | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Neuritin | GT15022 | Goat IgG | H; R | ICC; IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| NeuroD1 | GT15231 | Goat IgG | H; M | ICC; WB | 100 ug | $365 |
| Neurofascin | PR15066 | Protein | H | 50 ug | $320 | |
| Neurofibrillary Tangles | RA19077 | Rabbit IgG | H | IHC; WB | 100 ul | $295 |
| Neurofilament NF-H | CH23015 | Chicken IgY | H; M | IHC | 200 ul | $250 |
| Neurofilament NF-H | CH22104 | Chicken IgY | H; M; Pr; R | ICC; IHC; WB | 50 ul | $275 |
| Neurofilament NF-H | MO22120 | Mouse IgG | B; Ca; Ch; D; EQ; GP; H; M; P; Pr; R; Rb | ICC; IF; IHC; WB | 100 ul | $275 |
| Neurofilament NF-H, phosphylated | RA22116 | Rabbit IgG | Ch; H; M; Pr; R | ICC; IHC; WB | 100 ul | $275 |
| Neurofilament NF-H, phosphylated | MO22103 | Mouse IgG | Ch; H; M; Pr; R | ICC; IHC; WB | 100 ul | $225 |
| Neurofilament NF-L | CH22105 | Chicken IgY | Ca; Ch; H; M; R | ICC; IHC; WB | 100 ul | $275 |
| Neurofilament NF-L | MO22104 | Mouse IgG | Ca; Ch; H; M; R | ICC; IHC; WB; E | 100 ul | $275 |
| Neurofilament NF-L | RA22117 | Rabbit IgG | Ca; Ch; H; M; R | ICC; IF; WB | 100 ul | $275 |
| Neurofilament NF-M | CH22106 | Chicken IgY | Ch; H; M; R | ICC; IHC; WB | 100 ul | $275 |
| Neurofilament NF-M | MO22105 | Mouse IgG | C; Ch; H; M; R | ICC; IHC; WB | 100 ul | $225 |
| Neurofilament NF-M | CH23014 | Chicken IgY | H; M | IHC | 200 ul | $250 |
| Neurofilament NF-M | RA22105 | Rabbit IgG | Ca; Ch; H; M; R | ICC; IHC; WB | 100 ul | $275 |
| Neurofilament alpha-internexin/NF66 | CH22101 | Chicken IgY | H; M; R | IF; FC | 100 ul | $275 |
| Neuroketal Antibody | GT19000 | Goat IgG | B; Ca; H; M; P; Pr; R | IHC; WB | 100 ul | $295 |
| Neurokinin-1 (NK 1) Receptor | RA25003 | Rabbit IgG | H; R | IHC; WB; FC | 100 ul | $245 |
| Neurokinin-1 (NK 1) Receptor | RA25001 | Rabbit IgG | M; R | IHC | 100 ul | $245 |
| Neurokinin-2 (NK 2) Receptor | RA30006 | Rabbit IgG | H | IHC | 50 ug | $365 |
| Neurokinin-3 (NK 3) Receptor | RA25002 | Rabbit IgG | M; R | IHC | 150 ul | $285 |
| Neuron Specific Enolase (NSE)/ENO2 | CH23003 | Chicken IgY | H; M | ICC; IHC; WB | 100 ul | $89 |
| Neuron Specific Enolase (NSE)/ENO2 | RA22110 | Rabbit IgG | H | IF; WB | 100 ul | $275 |
| Neuropeptide FF1 Receptor | RA19017 | Rabbit IgG | H; M; R | IHC; WB | 100 ug | $225 |
| Neuropeptide FF2 Receptor | RA19018 | Rabbit IgG | H | WB | 100 ug | $225 |
| Neuropeptide Q/NPQ | RA14131 | Rabbit IgG | H; R | IHC | 100 ul | $250 |
| Neuropeptide Q2/NPQ2 | GP14109 | Guinea Pig IgG | R | IHC | 100 ul | $250 |
| Neuropeptide Q3/NPQ3 | RA14134 | Rabbit IgG | R | IHC | 100 ul | $250 |
| Neurotensin Receptor 1 (NTS1) | CH14110 | Chicken IgY | R | IHC | 50 ul 100 ul 100 ug Blocking Peptide | $190 $345 $95 |
| Neurotensin Receptor 1 (NTS1) | GP14020 | Guinea Pig IgG | R | ICC; IHC | 50 ul 100 ul 100 ug Blocking Peptide | $190 $345 $95 |
| Neurotensin Receptor 2 (NTS2) | RA17100 | Rabbit IgG | R | ICC; IHC | 100 ul | $315 |
| Neurotensin Receptor 3 (NTS3)/Sortilin | GT15238 | Goat IgG | M | IHC; WB; E; NB | 100 ug | $365 |
| Neurotensin Receptor 3 (NTS3)/Sortilin | GT15237 | Goat IgG | H | IHC; WB; E; NB | 100 ug | $365 |
| Neurotensin Receptor 3 (NTS3)/Sortilin | RA25040 | Rabbit IgG | M; R | ICC; IHC; WB | 100 ul | $385 |
| Neurotensin Receptor 3 (NTS3)/Sortilin, Carrier Free | PR15080CF-50 | Protein | H; R | 50 ug | $315 | |
| Neurotrypsin | RA30051 | Rabbit IgG | H; M; R | IHC | 50 ug | $365 |
| Nicotinic acetylcholine receptor alpha7 | GT41009 | Goat IgG | H; M; R | IHC; E | 100 ug Blocking Peptide 100 ug | $250 $145 |
| Noggin | PR27117-5 | Protein | H | 5 ug 20 ug | $75 $185 | |
| Noggin | RA19066 | Rabbit IgG | H; M; R | WB | 100 ul | $275 |
| Noggin | GT15159 | Goat IgG | M | ICC; IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Noggin/Fc Chimera, Carrier Free | PR15070CF-50 | Protein | H | 50 ug | $315 | |
| Nop30/Apoptosis Repressor with CARD | RA14126 | Rabbit IgG | H | ICC; WB | 50 ul | $95 |
| Notch1 | RA19069 | Rabbit IgG | H; R | IHC | 50 ug | $215 |
| Notch3 | RA19070 | Rabbit IgG | H; R | IHC; WB | 100 ug | $215 |
| Nucleostemin | GT15050 | Goat IgG | H; M; R | ICC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Nurr1 | RA19067 | Rabbit IgG | M; R | IHC; WB | 100 ul | $275 |
Product Categories | |
| NanoLink™ Streptavidin Magnetic Beads 0.8um Super-paramagnetic Particles | |














