Stem Cell Research Antibodies |

Stem Cell Reagents represent one of our fastest growing product categories. Here are our Stem Cell Antibodies and Markers. These include markers for Embryonic Stem Cells (ESCs), Neural Stem Cells (NSCs), Hematopoietic Stem Cells (HSCs), Mesenchymal Stem Cells (MSCs) and Endothelial Progenitor Cells (EPCs).
Image: FACS-purified NCAM+ cells were distinct from the NCAM– fraction, showed less “Nestin-flat” cells[2], and more neuronal morphology post-sort and contained TuJ1, TH and Nestin-positive cells in vitro,. Cells in the NCAM+ fraction also expressed other neuronal markers such as MAP-2 and synaptic markers such as Synaptotagmin (far right panel). Stem Cells published online Jun 21, 2007
Please also check our Customer Data on these reagents.
| Name | Catalog # | Type | Species | Applications | Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5T4 | GT15239 | Sheep IgG | M | ICC; WB; FC; E | 100 ug | $365 |
| A2B5 | MO15016 | Mouse IgM | H; M; R | ICC; IHC | 100 ug | $365 |
| ACE/CD143 | GT15145 | Goat IgG | H; R | IHC; WB; FC; E | 100 ug | $365 |
| ACE/CD143-Phycoerythrin Labeled | FC15000 | Mouse IgG | H; R | FC | 100 Tests | $305 |
| Activin RIA | GT41003 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug 100 ug Blocking Peptide | $250 $145 |
| Activin RIIA | GT15149 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| BAX | RA30008 | Rabbit IgG | H | IHC; WB | 50 ug | $425 |
| BDNF | CH15000 | Chicken IgY | H; R | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| BDNF | MO15115 | Mouse IgG | H | IHC; WB; E | 500 ug | $325 |
| BDNF-Allophycocyanin Labeled | FC15019 | Mouse IgG | H | FC | 100 Tests | $305 |
| Bmi1 | RA25083 | Rabbit IgG | B; Ca; Ch; H; M; Pr; R; Rb; Ze | ICC; IF; WB | 100 ul | $265 |
| BMP-2 Inducible Kinase (BIKE) | RA30004 | Goat IgG | H | IHC | 50 ug | $425 |
| BMP-2/4 | GT15053 | Goat IgG | H; R | ICC; IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| BMP-3 | MO15038 | Mouse IgG | H | WB; E | 50 ug 100 ug | $115 $175 |
| BMP-3b/GDF-10 | GT15166 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| BMP-4 | RA30035 | Rabbit IgG | H | IHC | 50 ug | $425 |
| BMP-4 | MO20038 | Mouse IgG | H | IHC; WB | 100 ul | $195 |
| BMP-5 | GT15054 | Goat IgG | H; R | ICC; IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| BMP-6 | GT15167 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| BMP-7 | MO15079 | Mouse IgG | H; R | IHC | 500 ug 100 ug | $325 $89 |
| BMP-8 | GT15161 | Goat IgG | H; R | IHC; WB; FC; IP; E | 100 ug | $365 |
| BMP-10 | RA30003 | Rabbit IgG | H | IHC; E | 50 ug | $425 |
| BOC | GT15229 | Goat IgG | M; R | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Brachyury | GT15224 | Goat IgG | H; M | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| c-Myc | RA25085 | Rabbit IgG | H | IF; WB | 100 ul | $355 |
| phospho-CaMKII (Thr286) | RA18007 | Rabbit IgG | H; M; Pr; R | IHC; WB | 100 ul | $370 |
| CD4 | MO20025 | Mouse IgG | H | IHC | 100 ul | $155 |
| CD11b/c (OX-42) | RA25012 | Rabbit IgG | H; M | IHC; WB; FC | 100 ul | $285 |
| CD11b (OX-42) | CH23021 | Chicken IgY | H; M | IHC; WB | 100 ul | $95 |
| CD39 | GP10103 | Guinea Pig IgG | R | IHC | 150 ul 50 ul | $395 $175 |
| CCR1/CD191 | MO15088 | Mouse IgG | H | IHC; FC | 500 ug 100 ug | $325 $89 |
| CD31/PECAM-1 | GT15190 | Sheep IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| CD34/HPCA1 | MO20026 | Mouse IgG | H | IHC | 100 ul | $155 |
| CD34/HPCA1 | MO18004 | Mouse IgG | H | IHC | 100 ul | $275 |
| CD43 (Clone MT1) | MO20006 | Mouse IgG | H | IHC; WB | 100 ul | $150 |
| CD44 Variant 3 | MO20007 | Mouse IgG | H | IHC; WB | 100 ul | $150 |
| CD45 | FC15008 | Mouse IgG | H; R | FC | 100 Tests | $305 |
| CD45 | MO18005 | Mouse IgG | H | IHC | 400 ul | $275 |
| CD59 | MO20018 | Mouse IgG | H | IHC | 100 ul | $180 |
| CCR5 | MO15077 | Mouse IgG | H | IHC; FC | 500 ug 100 ug | $325 $89 |
| CCR6 | MO15087 | Mouse IgG | H | IHC; FC | 500 ug 100 ug | $325 $89 |
| CDCP1/CD138 | GT15233 | Goat IgG | H | IHC; WB; FC; E | 100 ug | $365 |
| CDO | GT15162 | Goat IgG | M; R | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| CDX2 | RA30059 | Rabbit IgG | H | IHC; WB; E | 250 ul | $395 |
| CXCL8/IL-8 | GT15156 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| CXCR1/IL-8 RA | MO15072 | Mouse IgG | H | IHC; FC | 500 ug 100 ug | $325 $89 |
| CXCR1/IL-8 RA-Fluorescein Labeled | FC15001 | Mouse IgG | H; R | FC | 100 Tests | $305 |
| CXCR2/IL-8 RB | MO15073 | Mouse IgG | H | IHC; FC; NB | 100 ug | $155 |
| CXCR4 | MO15022 | Mouse IgG | H | IHC; FC | 500 ug | $325 |
| CXCR4-Phycoerythrin Labeled | FC15004 | Mouse IgG | H | FC | 100 Tests | $305 |
| CaMKII | RA18006 | Rabbit IgG | H; M; Pr; R | WB | 100 ul | $350 |
| Calretinin | MO20024 | Mouse IgG | H | IHC | 100 ul | $155 |
| Chordin | GT15191 | Goat IgG | H; R | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Cripto | RA25057 | Rabbit IgG | H | WB | 100 ul | $285 |
| Dkk-1 | GT30000 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 50 ug | $365 |
| Dkk-2 | GT15222 | Goat IgG | M | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Desert Hedgehog | MO15112 | Rat IgG | M | WB; E | 500 ug 100 ug | $325 $89 |
| Desert Hedgehog | GT15067 | Goat IgG | M | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Doublecortin/DCX | MO22113 | Mouse IgG | B; H; M; P; R | IF; WB | 100 ul | $245 |
| EphA4 | GT15035 | Goat IgG | M; R | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Ephrin-A2 | GT15025 | Goat IgG | M; R | ICC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Ephrin-B2 | GT15026 | Goat IgG | M; R | IHC; WB; FC; E | 100 ug | $365 |
| FGF-2 | MO27001 | Mouse IgM | H | WB; IP; E | 500 ug | $175 |
| FGF-R2-Allophycocyanin Labeled | FC15015 | Mouse IgG | H | FC | 100 Tests | $305 |
| FGF R3-Fluorescein Labeled | FC15006 | Mouse IgG | H; R | FC | 100 Tests | $305 |
| FGF R5 beta | GT15093 | Goat IgG | M; R | ICC; IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| FGF-9 | GT15228 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| FOXC1 | GT41002 | Goat IgG | H; M | IHC; WB | 100 ug 100 ug | $250 $145 |
| FOXD3 | RA25044 | Rabbit IgG | H; M | IHC; WB | 100 ug | $365 |
| FOXP3/Scurfin | GT41004 | Goat IgG | H | IHC | 100 ug | $250 |
| Frizzled 4/CD344 | GT15217 | Goat IgG | M | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Frizzled 7 | RA30031 | Rabbit IgG | H; M | IHC | 50 ug | $365 |
| Frizzled 9 | RA30032 | Rabbit IgG | H | IHC | 50 ug | $365 |
| gp130/CD 130 | GT15072 | Goat IgG | M | WB; E | 100 ug | $365 |
| gp130/CD130 | MO15024 | Rat IgG | M | IHC; WB; FC | 100 ug | $255 |
| gp130/CD130-Phycoerythrin-Labeled | FC15014 | Mouse IgG | H | FC | 100 Tests | $305 |
| GATA-1 | GT15089 | Goat IgG | H | WB; E | 100 ug | $365 |
| GATA-1 | MO15035 | Mouse IgG | H | IHC; WB | 100 ug | $255 |
| GDF-3 | GT15176 | Goat IgG | M | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| GDF-5 | GT15177 | Goat IgG | M | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| GFAP | CH23011 | Chicken IgY | H; M | ICC; IF; IHC; WB | 200 ul | $250 |
| GFAP | MO15052 | Mouse IgG | H; R | IHC; WB; E | 100 ul | $255 |
| GFAP | RA22101 | Rabbit IgG | Ca; H; M; R | ICC; IHC; WB | 100 ul 100 ug Blocking Protein | $275 $295 |
| GFAP | CH22102 | Chicken IgY | H; M; Pr; R | ICC; IHC; WB | 100 ul 100 ug Blocking Protein | $275 $295 |
| GPR49 | RA25071 | Rabbit IgG | H | ICC; IF; IHC; FC | 100 ul | $315 |
| HMGA2 | RA30058 | Goat IgG | H | IHC | 50 ug | $395 |
| HNF-3beta/FoxA2 | GT15186 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Islet-1 | GT15051 | Goat IgG | H; M | ICC; WB | 100 ug | $365 |
| Jagged1 | GT15171 | Goat IgG | H | IHC; WB; FC; IP; E | 100 ug | $365 |
| Ki67 | RA25039 | Rabbit IgG | H; M; P | ICC; IF; IHC | 500 ul | $350 |
| c-Kit/CD117 | RA14132 | Rabbit IgG | H; M; R | IF; IHC; FC | 100 ul | $350 |
| LIF, human | MO16101 | Mouse IgG | H | WB | 100 ug | $479 |
| LIF, mouse | MO16102 | Mouse IgG | M | WB | 100 ug | $479 |
| MAP2 (Microtubule assoc. protein 2) | CH22103 | Chicken IgY | H; M; Pr; R | ICC; IHC; WB | 50 ul | $295 |
| MAP2 (Microtubule assoc. protein 2) | MO30000 | Mouse IgG | H; M; P | IHC | 50 ul | $365 |
| MOG | GT15141 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Mash1 | GT15216 | Goat IgG | M | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Mash1 | MO15048 | Rat IgG | H; M | ICC; WB; E | 100 ug | $255 |
| MSX1/HOX7 | GT41015 | Goat IgG | H | IHC; E | 100 ug | $250 |
| Musashi-1 | RA14128 | Rabbit IgG | H; M; R | ICC; IHC; WB | 50 ul | $250 |
| Musashi-1 | MO15049 | Mouse IgG | H | ICC; IHC; WB; E | 100 ug | $255 |
| MYOG/Myogenin | RA30060 | Rabbit IgG | H | IHC; WB | 50 ug | $395 |
| Musashi-1 | GT15116 | Goat IgG | H | ICC; IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| NCAM-L1/CD171 | GT15143 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Nanog | RA19068 | Rabbit IgG | H | WB | 100 ul | $275 |
| Nestin | MO15012 | Mouse IgG | H; Pr | ICC; IHC | 100 ug | $265 |
| Nestin | MO15056 | Mouse IgG | M; R | ICC; IHC | 100 ug | $255 |
| Nestin | CH23001 | Chicken IgY | H; M | ICC; IHC; WB | 100 ul | $99 |
| Nestin | GT15114 | Goat IgG | M; R | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Netrin-1 | CH23002 | Chicken IgY | H; M | ICC; IHC; WB | 100 ul | $99 |
| Netrin-4 | GT15164 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| NeuroD1 | GT15231 | Goat IgG | H; M | ICC; WB | 100 ug | $365 |
| Neurofilament NF-H | CH22104 | Chicken IgY | H; M; Pr; R | ICC; IHC; WB | 50 ul | $275 |
| Neurofilament NF-H, phosphylated | MO22103 | Mouse IgG | Ch; H; M; Pr; R | ICC; IHC; WB | 100 ul | $225 |
| Neurofilament NF-L | CH22105 | Chicken IgY | Ca; Ch; H; M; R | ICC; IHC; WB | 100 ul | $275 |
| Neurofilament NF-L | MO22104 | Mouse IgG | Ca; Ch; H; M; R | ICC; IHC; WB; E | 100 ul | $275 |
| Neurofilament NF-M | CH22106 | Chicken IgY | Ch; H; M; R | ICC; IHC; WB | 100 ul | $275 |
| Neurofilament NF-M | MO22105 | Mouse IgG | C; Ch; H; M; R | ICC; IHC; WB | 100 ul | $225 |
| Neurofilament NF-M | CH23014 | Chicken IgY | H; M | IHC | 200 ul | $250 |
| Neurofilament alpha-internexin/NF66 | CH22101 | Chicken IgY | H; M; R | IF; FC | 100 ul | $275 |
| Noggin | GT15159 | Goat IgG | M | ICC; IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Noggin | RA19066 | Rabbit IgG | H; M; R | WB | 100 ul | $275 |
| nNOS (Neuronal Nitric Oxide Synthase) | MO20029 | Mouse IgG | H | IHC | 100 ul | $155 |
| Notch1 | RA19069 | Rabbit IgG | H; R | IHC | 50 ug | $215 |
| Notch2 | GT15124 | Goat IgG | R | IHC; WB; FC; E | 100 ug | $365 |
| Notch3 | RA19070 | Rabbit IgG | H; R | IHC; WB | 100 ug | $215 |
| Nucleostemin | GT15050 | Goat IgG | H; M; R | ICC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Nurr1 | RA19067 | Rabbit IgG | M; R | IHC; WB | 100 ul | $275 |
| Oct3/4 | GT15052 | Goat IgG | H; M | ICC; WB | 100 ug | $365 |
| Oct4 | RA25033 | Rabbit IgG | H; M; Pr | IF; IHC; WB; E | 100 ul | $475 |
| Oct4 | RA25045 | Rabbit IgG | H; M; Pr | WB | 100 ul | $275 |
| Olig1 | RA14141 | Rabbit IgG | R | IHC | 100 ul 100 ul @ 1mg/ml | $350 $95 |
| Olig1,2,3 | MO15059 | Mouse IgG | H; R | IHC | 100 ug | $305 |
| Olig2 | GT15132 | Goat IgG | H; M | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Olig2 | RA25081 | Rabbit IgG | H; M; R | ICC; IHC; WB; IP | 100 ul | $395 |
| Oligodendrocyte Marker O1 | MO15001 | Mouse IgM | H; M; R | IHC; FC | 50 ug | $215 |
| Oligodendrocyte Marker O4 | MO15002 | Mouse IgM | C; H; M; R | IHC | 50 ug | $215 |
| Oligodendrocyte Marker O4-Phycoerythrin Labeled | FC15013 | Mouse IgM | H | FC | 100 Tests | $305 |
| Otx2 | GT15095 | Goat IgG | H | ICC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Otx2 | MO15039 | Mouse IgG | H | ICC; IHC; WB | 100 ug | $255 |
| PDX1/IPF1 | GT15187 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| PLP (Proteolipid Protein) | CH23008 | Chicken IgY | H; M | ICC; IHC; WB | 100 ul | $99 |
| Patched tumor suppressor gene (PTCH) | RA19021 | Rabbit IgG | H; M | WB | 100 ug | $225 |
| Patched homolog 1 (PTCH1) | MO15102 | Rat IgG | M; R | IF; IHC; WB; E | 100 ug | $255 |
| Patched homolog 2 (PTCH2) | GT15215 | Rabbit IgG | H; R | IHC; WB; FC; E | 100 ug | $365 |
| Pax 5 (BSAP) | MO20031 | Mouse IgG | H | IHC | 100 ul | $155 |
| Pax 7 | MO15020 | Mouse IgG | Ch; H; M; R | ICC; IHC | 100 ug | $255 |
| Prominin 2 | MO15051 | Mouse IgG | H | ICC; FC | 100 ug | $255 |
| Ret | GT15002 | Goat IgG | M; R | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Ret (C-Terminus Fused) | MO15089 | Mouse IgG | H; R | WB; E | 500 ug | $325 |
| Ret Biotinylated | GT15002B | Goat IgG | M; R | IHC; WB | 50 ug | $395 |
| Ret-Fluorescein Labeled | FC15016 | Mouse IgG | H | FC | 100 Tests | $305 |
| Ret-Allophycocyanin Labeled | FC15017 | Mouse IgG | H | FC | 100 Tests | $305 |
| Ret-Phycoerythrin Labeled | FC15018 | Mouse IgG | H | FC | 100 Tests | $305 |
| RGM-A | GT15169 | Sheep IgG | M | IHC; FC; E | 100 ug | $365 |
| RGM-B | GT15212 | Sheep IgG | M | IHC; FC; E | 100 ug | $365 |
| RUNX2 | GT15188 | Goat IgG | H | ICC; WB; E | 100 ug | $365 |
| S100B | RA25022 | Rabbit IgG | H; M; R | IHC; WB; IP | 100 ug | $365 |
| S100B | GT15160 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| SCP1 | RA25052 | Rabbit IgG | M | IF; IHC | 100 ul | $275 |
| SCP3 | RA25051 | Rabbit IgG | M | IF; IHC | 100 ul | $275 |
| SLAIN1 | GT15232 | Goat IgG | H; M | ICC; WB | 100 ug | $365 |
| SMAD1 | GT15219 | Goat IgG | H; R | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| SMAD3 | RA30033 | Rabbit IgG | B; Ch; H; M; P; R | IHC; WB; E | 50 ug | $365 |
| SMAD5 | GT15192 | Goat IgG | H; M; R | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Sonic Hedgehog | GT15032 | Goat IgG | M; R | ICC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Sonic Hedgehog | MO15043 | Mouse IgG | M | WB; E | 500 ug 100 ug | $325 $89 |
| SOX1 | GT15208 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| SOX2 | MO15040 | Mouse IgG | H | IHC; WB | 100 ug | $255 |
| SOX2 | GT15098 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug. | $375 |
| SOX2 | RA25021 | Rabbit IgG | H; M | ICC; IHC; WB | 100 ul 50 ul. Blocking Peptide | $265 $95 |
| SOX3 | GT15119 | Goat IgG | H | ICC; WB; E | 100 ug | $365 |
| SOX6 | RA19023 | Rabbit IgG | H; M; Pr; R | IHC; WB | 100 ug | $225 |
| SOX7 | MO15050 | Mouse IgG | H | WB; E | 100 ug | $255 |
| SOX9 | GT15207 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| SOX10 | GT15218 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug. | $365 |
| SOX10 | MO15116 | Mouse IgG | H; R | ICC; IHC | 100 ug | $255 |
| SOX17 | GT15094 | Goat IgG | H | ICC; WB; E | 100 ug | $365 |
| SOX21 | GT15209 | Goat IgG | H; M | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| SSEA3 | RA25027 | Rabbit IgG | H; M | ICC; WB; FC; IP | 100 ul | $275 |
| Stella/Dppa3 | GT15240 | Goat IgG | M | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Synapsin | RA18010 | Rabbit IgG | M; R | IHC; WB | 100 ul | $370 |
| phospho-Synapsin (Ser9) | RA18009 | Rabbit IgG | M; R | WB | 100 ul | $370 |
| Synaptophysin | MO20000 | Mouse IgG | H; R | IHC; WB | 100 ul | $175 |
| TCF4 (C48H11) | RA18032 | Rabbit IgG | Ch; H; M; R | WB; IP | 100 ul | $325 |
| TCF4 (C9b9) | RA18033 | Rabbit IgG | H; M; R | IF; WB; IP | 100 ul | $325 |
| TGF beta | MO20012 | Mouse IgM | H | IHC | 100 ul. | $150 |
| TGF beta 1 | MO15106 | Mouse IgG | H; M; Pr; R | IHC; WB; FC; E | 500 ug | $325 |
| TGF beta RI (type1) | MO20011 | Mouse IgM | H | IHC | 100 ul. | $250 |
| TGF beta RII (type2) | GT15073 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $345 |
| TIE1 | GT15147 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| TIE2/CD202b | GT15148 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| TP63/TP73L | GT15078 | Goat IgG | H | ICC; WB; E | 100 ug | $365 |
| TRA-1-60 | MO25035 | Mouse IgM | H; M | ICC; IF; WB; FC | 100 ul | $275 |
| Tubulin Beta II Antibody | MO20043 | Mouse IgG | H | IHC; WB | 100 ul | $275 |
| Tuj 1 (Neuron-specific class III beta-tubulin) | MO15013 | Mouse IgG | H | ICC; IF; IHC; WB | 100 ug | $265 |
| Tuj 1 (Neuron-specific class III beta-tubulin) | CH23005 | Chicken IgY | H; M | ICC; IHC; WB | 100 ul | $99 |
| Tyrosine Hydroxylase | MO20001 | Mouse IgG | H; M; R | ICC; WB | 100 ul | $200 |
| Tyrosine Hydroxylase | MO22941 | Mouse IgM | M; Pr; R | IHC; WB | 100 ul | $350 |
| Tyrosine Hydroxylase | CH23006 | Chicken IgY | H; M | ICC; IHC; WB | 100 ul | $99 |
| Tyrosine Hydroxylase | SO25000 | Sheep IgG | H; M; Pr; R | ICC; IF; IHC; WB | 100 ul | $325 |
| phospho-Tyrosine Hydroxylase (Ser40) | RA18026 | Rabbit IgG | R | IF; IHC; WB; IP | 100 ul | $335 |
| Vimentin | CH23010 | Chicken IgY | H; M | ICC; IHC; WB | 100 ul | $99 |
| Vimentin | CH22108 | Chicken IgY | H; M; R | IHC; WB | 100 ul | $275 |
| Wnt1 Inducible Signaling Pathway Protein 3/WISP3 | RA30026 | Rabbit IgG | H | IHC; E | 50 ug | $365 |
| Wnt1/Int-1 | RA30028 | Rabbit IgG | H | IHC | 50 ug | $365 |
| Wnt2b | RA30030 | Rabbit IgG | H | IHC | 50 ug | $365 |
| Wnt8a | RA30029 | Rabbit IgG | H | IHC | 50 ug | $365 |
| Wnt10a | RA30027 | Rabbit IgG | H | IHC | 50 ug | $365 |














