Neuron/Synapse Markers |

Image: Neuromics ESC derived hN2TM primary neurons grown in culture for 4 days and stained with our chicken polyclonal to Neurofilament light or low molecular weight chain NF-L, a marker of neurons. Many of the differentiating cells show strong cytoplasmic and clearly fibrillar staining for NF-L. Blue stain is DAPI and reveals cell nuclei of some non neuronal cells in this culture. Protocol on datasheet.
| Name | Catalog # | Type | Species | Applications | Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATPase Na+/K+ transporting alpha 1 | MO20028 | Mouse IgG | Ca; H; M; Pr; R; Rb | ICC; IF; IHC; WB; FC | 50 ul | $285 |
| Adenylate Cyclase III/ADCY3 | RA22114 | Rabbit IgG | Ca; Ch; H; M; R | ICC; IHC; WB | 100 ul | $245 |
| Alpha 2a Adrenergic Receptor | RA14110 | Rabbit IgG | R | IHC | 50 ul 150 ul 100 ug Blocking Peptide | $190 $456 $95 |
| CADM1/SynCAM | RA25084 | Rabbit IgG | M | IF; IHC | 100 ul | $275 |
| CNPase | CH23013 | Chicken IgY | H; M | ICC; IHC | 100 ul | $89 |
| Calbindin | MO20016 | Mouse IgG | H | IHC | 100 ug | $175 |
| Calretinin | MO20024 | Mouse IgG | H | IHC | 100 ul | $155 |
| ChAT | CH23000 | Chicken IgY | H; M; R | ICC; IHC; WB | 100 ul | $89 |
| ChAT | MO20019 | Mouse IgG | H | IHC | 100 ul | $125 |
| Doublecortin/DCX | MO22113 | Mouse IgG | B; H; M; P; R | IF; WB | 100 ul | $245 |
| FOX3 | RA22113 | Chicken IgY | H; M; R | IF; IHC; WB | 100 ul | $245 |
| GAD1/GAD67 | GT15142 | Goat IgG | H; M; R | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| GAP43 | MO22118 | Rabbit IgG | H; M; R | ICC; IF; WB | 100 ul | $225 |
| GAP43 | RA22115 | Rabbit IgG | B; H; M; R | IF; WB | 100 ul | $245 |
| GAP43 | RA25086 | Rabbit IgG | Ch; H; M; R | IHC; WB; FC | 100 ul | $285 |
| HSP105 | MO20028 | Mouse IgG | H; M; R | IHC; WB | 100 ul | $155 |
| Ki67 | RA25039 | Rabbit IgG | H; M; P | ICC; IF; IHC | 500 ul | $350 |
| Lingo-1 | GT15170 | Goat IgG | H; M; R | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| MAP2 (Microtubule assoc. protein 2) | CH22103 | Chicken IgY | H; M; Pr; R | ICC; IHC; WB | 50 ul | $295 |
| MAP2 (Microtubule assoc. protein 2) | MO30000 | Mouse IgG | H; M; P | IHC | 50 ul | $365 |
| MAP2 (Microtubule assoc. protein 2) | MO22116 | Mouse IgG | B; H; M; R | IF; WB | 100 ul | $225 |
| MARCKS (Myristoylated Alanine Rich C Kinase Substrate) | RA22111 | Rabbit IgG | M; R | ICC; IF; WB | 100 ul | $275 |
| Mash1 | GT15216 | Goat IgG | M | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| Mash1 | MO15048 | Rat IgG | H; M | ICC; WB; E | 100 ug | $255 |
| Matrix Metalloproteinase 24 (MMP-24, MT5-MMP)-Human | RA15045 | Rabbit IgG | H | IHC; WB | 50 ug 100 ug | $89 $345 |
| Myelin Basic Protein | CH22112 | Chicken IgY | B; H; M; R | IF; WB | 500 ul | $275 |
| Myelin Basic Protein | MO20009 | Mouse IgG | H | IHC | 100 ul | $225 |
| NCAM-L1/CD171 | GT15143 | Goat IgG | H | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| NMDA NR1 Pan | MO25041 | Rabbit IgG | R | WB | 15 ug | $285 |
| NMDA Receptor 1, N1 | RA25036 | Rabbit IgG | R | IHC; WB | 25 ug | $285 |
| NMDA Receptor 2A | RA25037 | Rabbit IgG | H; R | IHC; WB; IP | 10 ug | $285 |
| Neurofilament NF-H | MO22116 | Mouse IgG | B; Ca; Ch; D; EQ; GP; H; M; P; Pr; R; Rb | ICC; IF; IHC; WB | 100 ul | $225 |
| Neurofilament NF-H | CH22104 | Chicken IgY | H; M; Pr; R | ICC; IHC; WB | 50 ul | $275 |
| Neurofilament NF-H | CH23015 | Chicken IgY | H; M | IHC | 200 ul | $250 |
| Neurofilament NF-H, phosphate independent | RA22112 | Rabbit IgG | R | IF; WB | 100 ul | $275 |
| Neurofilament NF-H, phosphylated | MO22103 | Mouse IgG | C; Ch; H; M; Pr; R | ICC; IHC; WB | 100 ul | $225 |
| Neurofilament NF-H, phosphylated | RA22116 | Mouse IgG | Ch; H; M; Pr; R | ICC; IHC; WB | 100 ul | $225 |
| Neurofilament NF-L | RA22117 | Rabbit IgG | Ca; Ch; H; M; R | ICC; IF; WB | 100 ul | $225 |
| Neurofilament NF-L | CH22105 | Chicken IgY | Ca; Ch; H; M; R | ICC; IHC; WB | 100 ul | $245 |
| Neurofilament NF-L | MO22104 | Mouse IgG | Ca; Ch; H; M; R | ICC; IHC; WB; E | 100 ul | $275 |
| Neurofilament NF-M | CH22106 | Chicken IgY | Ch; H; M; R | ICC; IHC; WB | 100 ul | $275 |
| Neurofilament NF-M | MO22105 | Mouse IgG | C; Ch; H; M; R | ICC; IHC; WB | 100 ul | $225 |
| Neurofilament NF-M | CH23014 | Chicken IgY | H; M | IHC | 200 ul | $250 |
| Neurofilament NF-M | RA22105 | Rabbit IgG | Ca; Ch; H; M; R | ICC; IHC; WB | 100 ul | $245 |
| Neurofilament alpha-internexin/NF66 | MO25017 | Mouse IgG | H; R | ICC; IF; WB | 100 ul | $275 |
| Neurofilament alpha-internexin/NF66 | CH22101 | Chicken IgY | H; M; R | IF; FC | 100 ul | $275 |
| Neurofilament alpha-internexin/NF66 | RA22102 | Rabbit IgG | H; M; R | IF; WB | 100 ul | $275 |
| Neuron Specific Enolase (NSE)/ENO2 | CH23003 | Chicken IgY | H; M | ICC; IHC; WB | 100 ul | $89 |
| Neuron Specific Enolase (NSE)/ENO2 | RA22110 | Rabbit IgG | H | IF; WB | 100 ul | $275 |
| Neurotensin Receptor 3 (NTS3)/Sortilin | GT15237 | Goat IgG | H | IHC; WB; E; NB | 100 ug | $365 |
| PGP9.5 | MO20002 | Mouse IgG | H; M; R | IHC; WB | 100 ul | $395 |
| PGP9.5 | RA12103 | Rabbit IgG | H; M; P; R | IHC; WB | 50 ul 150 ul | $145 $348 |
| PGP9.5 (Clone: 31A3) | MO25010 | Mouse IgG | H; M; R | IHC; WB; E | 100 ul | $475 |
| PGP9.5 175-191 | GP14104 | Guinea Pig IgG | H; M; R | IHC | 50 ul 150 ul 20 ug Blocking Peptide | $175 $395 $95 |
| PLP (Proteolipid Protein) | CH23008 | Chicken IgY | H; M | ICC; IHC; WB | 100 ul | $99 |
| PTGDS | RA25023 | Rabbit IgG | H | WB | 100 ul | $295 |
| Peripherin | MO22117 | Mouse IgG | Ca; H; M; R | ICC; IF; WB | 500 ul | $225 |
| Phospho-NMDA Receptor 1 (Ser896) | RA18012 | Rabbit IgG | H; M; R | IHC; WB | 100 ul | $370 |
| RAGE | GT15030 | Goat IgG | M | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| RAGE | MO15029 | Rat IgG | M; R | IHC; WB; E | 500 ug | $325 |
| ROBO1 | GT15144 | Goat IgG | R | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| SCP1 | RA25052 | Rabbit IgG | M | IF; IHC | 100 ul | $275 |
| SCP3 | RA25051 | Rabbit IgG | M | IF; IHC | 100 ul | $275 |
| Survivin | RA19022 | Rabbit IgG | H; M; R | WB | 100 ug | $225 |
| Synapsin | RA18010 | Rabbit IgG | M; R | IHC; WB | 100 ul | $370 |
| Synaptojanin 1 | MO25043 | Mouse IgG | R | ICC; IF; WB; IP | 100 ul | $285 |
| Synaptophysin | MO20000 | Mouse IgG | H; R | IHC; WB | 100 ul | $175 |
| Synaptosomal Associated Protein 25/SNAP25 | RA30045 | Rabbit IgG | M; R | IHC; WB; E | 50 ug | $425 |
| Tau | CH23018 | Chicken IgY | H; M; R | ICC; IHC | 100 ul | $89 |
| Tau (Tau 46) | MO18002 | Mouse IgG | H; M; R | IF; IHC; WB; IP | 100 ul | $275 |
| Tau /MAPT+ | CH22113 | Rabbit IgG | H; R | IF; WB | 100 ul | $245 |
| Tuj 1 (Neuron-specific class III beta-tubulin) | MO15013 | Mouse IgG | H | ICC; IF; IHC; WB | 100 ug | $265 |
| Tuj 1 (Neuron-specific class III beta-tubulin) | CH23005 | Chicken IgY | H; M | ICC; IHC; WB | 100 ul | $99 |
| Tyrosine Hydroxylase | MO22941 | Mouse IgM | M; Pr; R | IHC; WB | 100 ul | $350 |
| Tyrosine Hydroxylase | CH23006 | Chicken IgY | H; M | ICC; IHC; WB | 100 ul | $99 |
| Tyrosine Hydroxylase | SO25000 | Sheep IgG | H; M; Pr; R | ICC; IF; IHC; WB | 100 ul | $325 |
| Tyrosine Hydroxylase | MO20001 | Mouse IgG | H; M; R | ICC; WB | 100 ul | $200 |
| UCHL1 | MO25040 | Mouse IgG | B; H; R | IF; WB | 500 ul | $285 |
| VAMP-1 | GT15236 | Goat IgG | H; M | IHC; WB; E | 100 ug | $365 |
| alpha-II-spectrin/alpha-Fodrin | MO22110 | Mouse IgG | H; M; R | IF; WB | 100 ul | $295 |
| p11 (Calpactin I Light Chain / Annexin II) | CH14101 | Chicken IgY | R | IHC | 100 ul | $250 |
| phospho-Myelin Basic Protein | MO15103 | Mouse IgG | B; H; M; R | WB | 100 ug | $255 |
| phospho-NMDA Receptor 1 (Ser890) | RA18011 | Rabbit IgG | H; M; R | WB | 100 ul | $370 |
| phospho-Synapsin (Ser9) | RA18009 | Rabbit IgG | M; R | WB | 100 ul | $370 |
| phospho-Tyrosine Hydroxylase (Ser40) | RA18026 | Rabbit IgG | R | IF; IHC; WB; IP | 100 ul | $335 |








