Vascular Endothelial Growth Factors |
The Vascular Endothelial Growth Factors section contains the following topics
| Name | Catalog # | Type | Species | Applications | Size | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEGF | PR15028 | Protein | C | 10 ug | $315 | |
| VEGF 120 | PR15033 | Protein | M | 25 ug 5 ug | $825 $255 | |
| VEGF 121 | PR15029 | Protein | H | 25 ug 5 ug | $905 $280 | |
| VEGF 121, CF | PR15029CF | Protein | H | 5 ug 25 ug | $280 $905 | |
| VEGF 162 | PR15030 | Protein | H | 25 ug | $315 | |
| VEGF 162, CF | PR15030CF | Protein | H | 25 ug | $315 | |
| VEGF 164 | PR15034 | Protein | M | 25 ug 5 ug | $825 $255 | |
| VEGF 164 | PR15035 | Protein | R | 10 ug 50 ug | $315 $905 | |
| VEGF 164, CF | PR15034CF | Protein | M | 5 ug 25 ug | $255 $825 | |
| VEGF 164, CF | PR15035CF | Protein | R | 50 ug 10 ug | $905 $315 | |
| VEGF 165 | PR15031 | Protein | H | 10 ug 50 ug | $280 $905 | |
| VEGF 165, CF | PR15031CF | Protein | H | 50 ug 10 ug | $905 $280 | |
| VEGF, CF | PR15028CF | Protein | C | 10 ug | $315 | |
| VEGF/PIGF Heterodimer | PR15032 | Protein | H | 5 ug | $315 | |
| VEGF/PIGF Heterodimer, CF | PR15032CF | Protein | H | 5 ug | $315 |








